Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 14 | 12 | 199 | 41,439 |
Diciembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 |
Noviembre 2024 | 8 | 8 | 5 | 199 | 8,602 |
Octubre 2024 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1,240 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 59 | 641 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 2 | 185 | 7,932 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7,218 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,559 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,720 |
Abril 2024 | 1 | 1 | 0 | 29 | 963 |
Marzo 2024 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5,487 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 980 |
Enero 2024 | 1 | 3 | 3 | 35 | 1,052 |
2023 | 1,180 | 1,189 | 7 | 403 | 416,620 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,313 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 772 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,032 |
Septiembre 2023 | 3 | 3 | 0 | 79 | 2,593 |
Agosto 2023 | 1 | 4 | 1 | 91 | 1,616 |
Julio 2023 | 4 | 4 | 0 | 69 | 6,432 |
Junio 2023 | 3 | 4 | 1 | 379 | 109,857 |
Mayo 2023 | 1,155 | 1,155 | 0 | 403 | 261,767 |
Abril 2023 | 1 | 5 | 0 | 382 | 15,944 |
Marzo 2023 | 6 | 7 | 1 | 394 | 2,539 |
Febrero 2023 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4,715 |
Enero 2023 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,040 |
2022 | 11 | 11 | 4 | 15 | 55,828 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,081 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21,715 |
Octubre 2022 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21,034 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
2022-10-06 | 2 | 2 | 0 | 15 | 769 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,588 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,159 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,116 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,224 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,428 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,194 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 609 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 |
Septiembre 2022 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6,828 |
Agosto 2022 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3,170 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abril 2022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Page generada en 0.145 segundos con 29 consultas.