Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 14 | 12 | 199 | 41,435 |
Diciembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 |
Noviembre 2024 | 8 | 8 | 5 | 199 | 8,602 |
Octubre 2024 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1,240 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 59 | 641 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 2 | 185 | 7,932 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7,218 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,559 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,720 |
Abril 2024 | 1 | 1 | 0 | 29 | 963 |
Marzo 2024 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5,487 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 980 |
Enero 2024 | 1 | 3 | 3 | 35 | 1,052 |
2023 | 1,180 | 1,189 | 7 | 403 | 416,620 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,313 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 772 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,032 |
Septiembre 2023 | 3 | 3 | 0 | 79 | 2,593 |
Agosto 2023 | 1 | 4 | 1 | 91 | 1,616 |
Julio 2023 | 4 | 4 | 0 | 69 | 6,432 |
Junio 2023 | 3 | 4 | 1 | 379 | 109,857 |
Mayo 2023 | 1,155 | 1,155 | 0 | 403 | 261,767 |
Abril 2023 | 1 | 5 | 0 | 382 | 15,944 |
Marzo 2023 | 6 | 7 | 1 | 394 | 2,539 |
Febrero 2023 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4,715 |
Enero 2023 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,040 |
2022 | 11 | 11 | 4 | 15 | 55,828 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,081 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21,715 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,260 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,620 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,788 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,319 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 824 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 |
2022-11-10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 994 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 659 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 397 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 843 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 652 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 856 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 456 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 215 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376 |
Octubre 2022 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21,034 |
Septiembre 2022 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6,828 |
Agosto 2022 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3,170 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abril 2022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Page generada en 0.134 segundos con 25 consultas.