Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 12 | 12 | 199 | 40,822 |
Noviembre 2024 | 6 | 6 | 5 | 199 | 8,030 |
Octubre 2024 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1,240 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 59 | 641 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 2 | 185 | 7,932 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7,218 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,559 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,720 |
Abril 2024 | 1 | 1 | 0 | 29 | 963 |
Marzo 2024 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5,487 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 980 |
Enero 2024 | 1 | 3 | 3 | 35 | 1,052 |
2023 | 1,180 | 1,189 | 7 | 403 | 416,620 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,313 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 772 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,032 |
Septiembre 2023 | 3 | 3 | 0 | 79 | 2,593 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
2023-09-04 | 1 | 1 | 0 | 16 | 34 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
2023-09-06 | 1 | 1 | 0 | 40 | 113 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 92 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 59 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 103 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 95 |
2023-09-20 | 1 | 1 | 0 | 36 | 72 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 484 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 184 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 341 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 158 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 268 |
Agosto 2023 | 1 | 4 | 1 | 91 | 1,616 |
Julio 2023 | 4 | 4 | 0 | 69 | 6,432 |
Junio 2023 | 3 | 4 | 1 | 379 | 109,857 |
Mayo 2023 | 1,155 | 1,155 | 0 | 403 | 261,767 |
Abril 2023 | 1 | 5 | 0 | 382 | 15,944 |
Marzo 2023 | 6 | 7 | 1 | 394 | 2,539 |
Febrero 2023 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4,715 |
Enero 2023 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,040 |
2022 | 11 | 11 | 4 | 15 | 55,828 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,081 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21,715 |
Octubre 2022 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21,034 |
Septiembre 2022 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6,828 |
Agosto 2022 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3,170 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abril 2022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Page generada en 0.195 segundos con 30 consultas.