Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 14 | 12 | 199 | 41,443 |
Diciembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 |
Noviembre 2024 | 8 | 8 | 5 | 199 | 8,602 |
Octubre 2024 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1,240 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 59 | 641 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 2 | 185 | 7,932 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7,218 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,559 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,720 |
Abril 2024 | 1 | 1 | 0 | 29 | 963 |
Marzo 2024 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5,487 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-03-04 | 1 | 1 | 0 | 38 | 180 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 173 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 154 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 236 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 82 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 157 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 582 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 149 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 310 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 340 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 207 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 980 |
Enero 2024 | 1 | 3 | 3 | 35 | 1,052 |
2023 | 1,180 | 1,189 | 7 | 403 | 416,620 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,313 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 772 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,032 |
Septiembre 2023 | 3 | 3 | 0 | 79 | 2,593 |
Agosto 2023 | 1 | 4 | 1 | 91 | 1,616 |
Julio 2023 | 4 | 4 | 0 | 69 | 6,432 |
Junio 2023 | 3 | 4 | 1 | 379 | 109,857 |
Mayo 2023 | 1,155 | 1,155 | 0 | 403 | 261,767 |
Abril 2023 | 1 | 5 | 0 | 382 | 15,944 |
Marzo 2023 | 6 | 7 | 1 | 394 | 2,539 |
Febrero 2023 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4,715 |
Enero 2023 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,040 |
2022 | 11 | 11 | 4 | 15 | 55,828 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,081 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21,715 |
Octubre 2022 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21,034 |
Septiembre 2022 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6,828 |
Agosto 2022 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3,170 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abril 2022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Page generada en 0.171 segundos con 26 consultas.