Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 10 | 10 | 199 | 40,733 |
Noviembre 2024 | 4 | 4 | 3 | 199 | 7,941 |
Octubre 2024 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1,240 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 92 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 157 |
2024-10-30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 183 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 59 | 641 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 2 | 185 | 7,932 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7,218 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,559 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,720 |
Abril 2024 | 1 | 1 | 0 | 29 | 963 |
Marzo 2024 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5,487 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 980 |
Enero 2024 | 1 | 3 | 3 | 35 | 1,052 |
2023 | 1,180 | 1,189 | 7 | 403 | 416,620 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,313 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 772 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,032 |
Septiembre 2023 | 3 | 3 | 0 | 79 | 2,593 |
Agosto 2023 | 1 | 4 | 1 | 91 | 1,616 |
Julio 2023 | 4 | 4 | 0 | 69 | 6,432 |
Junio 2023 | 3 | 4 | 1 | 379 | 109,857 |
Mayo 2023 | 1,155 | 1,155 | 0 | 403 | 261,767 |
Abril 2023 | 1 | 5 | 0 | 382 | 15,944 |
Marzo 2023 | 6 | 7 | 1 | 394 | 2,539 |
Febrero 2023 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4,715 |
Enero 2023 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,040 |
2022 | 11 | 11 | 4 | 15 | 55,828 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,081 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21,715 |
Octubre 2022 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21,034 |
Septiembre 2022 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6,828 |
Agosto 2022 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3,170 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abril 2022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Page generada en 0.110 segundos con 26 consultas.